Цена на поликарбонат
Компания Меркурий предлагает Вам:
- Приобрести поликарбонат по выгодным ценам.
- Купить качественный поликарбонат любых размеров (от 3-х листов) и не переплачивать за обрезки.
- Согласовать и заказать сотовый поликарбонат по тех. заданию. С учетом показателей горючести, защиты от UV, сроком эксплуатации и пр.
МЫ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС! СПАСИБО, ЧТО ИЗ ГОДА В ГОД ВЫ ВЫБИРАЕТЕ НАШУ КОМПАНИЮ!
Компания «Меркурий» предлагает ознакомиться с ценами на поликарбонат.
Сотовый поликарбонат (Россия)
СПК Ультрамарин 10 лет (Россия) | ||||
Цвет | Толщина мм | руб /м2 розница | Цена 2,1х6 | Цена 2,1х12 |
Томато | 4 | 166,64 | 2100 | 4200 |
Изопол | 170,63 | 2200,00 | 4400,00 | |
Цветной | 200,22 | 2522,77 | 5045,54 | |
Прозрачный | 6 | 281,44 | 3546,14 | 7092,28 |
Цветной | 295,51 | 3723,42 | 7446,85 | |
Прозрачный | 8 | 377,63 | 4758,13 | 9516,27 |
Цветной | 396,51 | 4996,02 | 9992,05 | |
Прозрачный | 10 | 388,79 | 4898,75 | 9797,51 |
Цветной | 408,23 | 5143,69 | 10287,39 | |
Прозрачный | 16 | 842,50 | 10615,50 | 21231,00 |
Цветной | 884,63 | 11146,38 | 22292,67 |
СПК Саннекс 12 лет (Россия) | ||||
Цветной | 4 | 241,07 | 3037,48 | 6074,96 |
Прозрачный | 6 | 318,24 | 4009,82 | 8019,64 |
Цветной | 334,15 | 4210,29 | 8420,58 | |
Прозрачный | 8 | 412,08 | 5192,20 | 10384,41 |
Цветной | 432,68 | 5451,76 | 10903,53 | |
Прозрачный | 10 | 463,18 | 5836,06 | 11672,13 |
Цветной | 486,34 | 6127,88 | 12255,76 |
СПК Полинекс 15 лет (Россия) | ||||
Цветной | 4 | 268,92 | 3388,39 | 6776,78 |
Прозрачный | 6 | 351,83 | 4433,06 | 8866,11 |
Цветной | 369,4215 | 4654,69 | 9309,38 | |
Прозрачный | 8 | 472,68 | 5955,76 | 11911,53 |
Цветной | 496,314 | 6253,5 | 12507,01 | |
Прозрачный | 10 | 533,97 | 6728,02 | 13456,04 |
Цветной | 560,6685 | 7064,44 | 14128,84 |
Стандартные размеры: 2100х6000 мм; 2100х12000 мм Цвета:опал, прозрачный, бронза, синий, бирюза, зеленый, серебро, оранжевый, желтый, красный.
Сотовый поликарбонат Polygal (Израиль)
СПК Полигаль стандарт 15 лет (Израиль) | ||||
Прозрачный | 4 | 271,05 | 3415,23 | 6830,46 |
Цветной | 339,4 | 4276,44 | 8552,88 | |
Прозрачный | 6 | 508,3 | 6404,58 | 12809,16 |
Цветной | 533,715 | 6724,87 | 13449,74 | |
Прозрачный | 8 | 586,5 | 7389,9 | 14779,8 |
Цветной | 615,825 | 7759,45 | 15518,91 | |
Прозрачный | 10 | 664,7 | 8375,22 | 16750,44 |
Цветной | 697,935 | 8794,04 | 17588,08 | |
Прозрачный | 16 | 977,5 | 12316,5 | 24633 |
Цветной | 1026,375 | 12932,38 | 25864,77 |
НАЦЕНКА НА ЦВЕТ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ПРОЗРАЧНОМУ:
4 мм: белый, серебро, желтый, оранжевый, зеленый-10%;гранат, красный-20%.
6, 8, 10, 16 мм белый, серебро, желтый, оранжевый-8 %; зеленый-6 %; гранат-12 %, красный-15 %
СПК Полигаль практич. 14 лет (Израиль) | ||||
Прозрачный | 6 | 441,1 | 5557,86 | 11115,72 |
Цветной | 463,155 | 5835,81 | 11671,63 | |
Прозрачный | 8 | 521,3 | 6568,38 | 13136,76 |
Цветной | 547,365 | 6896,86 | 13793,72 | |
Прозрачный | 10 | 581,45 | 7326,27 | 14652,54 |
Цветной | 610,5225 | 7692,55 | 15385,1 |
Цвета: прозрачный, белый, бронза
НАЦЕНКА НА ЦВЕТ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ПРОЗРАЧНОМУ:
8, 10 мм белый 8%
Профилированный монолитный поликарбонат
Гофрированный монолитный пк МП 20 | ||||
Цвет | Толщина, мм | 1,15х2 розница | 1,15х3 розница | 1,15х6 розница |
Прозрачный | 0,8 | 1092,58 | 1720,82 | 3441,71 |
Цветной | 1147,21 | 1806,86 | 3613,8 | |
Прозрачный | 1 | 1339,91 | 2110,37 | ~ |
Кол.лед проз | 0,9 | 1643,92 | ~ | ~ |
Кол лед цвет | 1726,11 | ~ | ~ |
Гофрированный монолитный пк С 8 | ||||
Цвет | Толщина, мм | 1,15х2 розница | 1,15х3 розница | 1,15х6 розница |
Прозрачный | 0,8 | 1100,74 | ~ | ~ |
Цветной | 1155,78 | ~ | ~ | |
Прозрачный | 0,7 | ~ | ~ | 3467,36 |
Цветной | 0,8 | ~ | ~ | 3640,73 |
Гофрированный монолитный пк С 21 | |||
Цвет | Толщина, мм | 1,08х2,00 розница | 1,08х6,0 |
Прозрачный | 0,8 | 1092,58 | 3441,71 |
Бронза | 1147,21 | 3613,8 |
Цены на монолитный поликарбонат
Монолитный поликарбонат 2,05х3,05 | |||
Цвет | Толщина мм | руб /м2 Колибри розница | Цена лист 2,05х3,05 |
Прозрачный | 1,5 | 878,21 | 5488,81 |
Цветной | |||
Прозрачный | 2 | 1020,16 | 6376,00 |
Цветной | 1071,17 | 6694,81 | |
Прозрачный | 3 | 1449,58 | 9059,87 |
Цветной | 1522,06 | 9512,86 | |
Прозрачный | 4 | 1932,15 | 12075,93 |
Цветной | 2028,76 | 12679,73 | |
Прозрачный | 5 | 2415,97 | 15099,81 |
Цветной | 2536,77 | 15854,80 | |
Прозрачный | 6 | 2899,70 | 18123,12 |
Цветной | 3044,69 | 19029,28 | |
Прозрачный | 8 | 3865,56 | 24159,75 |
Цветной | 4058,84 | 25367,73 | |
Прозрачный | 10 | 4831,95 | 30199,68 |
Цветной | 5073,55 | 31709,67 |
Цены на теплицы |
||||
Наименование теплиц | Размер, м | Цена | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Южанка " | 2х4 | 17 850,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Южанка " | 2х6 | 22 950,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Южанка " | 2х8 | 28 050,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Южанка " | 2х10 | 33 250,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Южная " | 3х4 | 18 050,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Южная " | 3х6 | 23 250,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Южная " | 3х8 | 28 450,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Южная " | 3х10 | 33 650,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м) "Южная 2 " | 3х4 | 20 250,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м) "Южная 2 " | 3х6 | 26 200,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м) "Южная 2 " | 3х8 | 32 150,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м) "Южная 2 " | 3х10 | 38 100,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 25х25 мм с шагом 0,65 м) "Южная-Усиленная" | 3х4 | 21 500,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 25х25 мм с шагом 0,65 м) "Южная-Усиленная" | 3х6 | 30 500,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 25х25 мм с шагом 0,65 м) "Южная-Усиленная" | 3х8 | 39 500,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 25х25 мм с шагом 0,65 м) "Южная-Усиленная" | 3х10 | 48 500,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м) "Южная 4 м" | 4х4 | 34 746,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м) "Южная 4 м" | 4х6 | 44 900,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м) "Южная 4 м" | 4х8 | 55 054,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м) "Южная 4 м" | 4х10 | 65 208,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Прямостенная " | 3х4 | 35 900,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Прямостенная " | 3х6 | 45 000,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Прямостенная " | 3х8 | 54 100,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Прямостенная " | 3х10 | 63 200,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Прямостенная " | 4х4 | 41 700,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Прямостенная " | 4х6 | 55 400,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Прямостенная " | 4х8 | 69 100,00 ₽ | ||
Каркас теплицы (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м) "Прямостенная " | 4х10 | 82 800,00 ₽ | ||
Вставка 2 м (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м ) "Южанка" | 2м | 5 100,00 ₽ | ||
Вставка 2 м (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 1 м ) "Южная 1" | 2м | 5 200,00 ₽ | ||
Вставка 2 м (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м ) "Южная 2" | 2м | 5 920,00 ₽ | ||
Вставка 2 м (оцинкованная квадратная труба 25х25 мм с шагом 0,65 м ) "Южная-Усиленная" | 2м | 9 000,00 ₽ | ||
Вставка 2 м (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом 0,65 м ) "Южная 4 м" | 2м | 10 154,00 ₽ | ||
Вставка 2 м (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом1 м ) "Прямостенная" | 2 м | 9 100,00 ₽ | ||
Вставка 2 м (оцинкованная квадратная труба 20х20 мм с шагом1 м ) "Прямостенная" | 2 м | 13 700,00 ₽ | ||
Дополнительная боковая форточка | 1х0,60 | 1 538,00 ₽ | ||
Дополнительная боковая форточка | 1х0,65 | 1 538,00 ₽ | ||
Капельный полив | 1 шт | 550,00 ₽ | ||
Грунтозацеп | 1 шт | 126,00 ₽ | ||
Укрывной материал | 1 м.п. | 120,00 ₽ | ||
Лента стяжная | 1 м.п. | 29,00 ₽ |
Цена на поликарбонат от производителя
Сколько стоит поликарбонат в Краснодаре и Краснодарском крае — вопрос, который задают многие потребители. Хотя наша компания предлагает доступную стоимость, цену формируют различные факторы:
- Толщина листа. Чем толще пластина, тем больше расход полимера и сложность производства. Поэтому листы, толщиной 12 мм, по сравнению с поликарбонатом, толщина которого 4 мм, имеют более высокую стоимость.
- Количество слоёв. Это ещё один фактор, формирующий цену листового поликарбоната. Вместе с увеличением слоёв растёт стоимость полимеризированного пластика.
- Класс качества. При производстве листов используются различные технологии. В зависимости от применяемого способа удаётся получить продукт, относящийся к стандартному классу, премиум и люкс. Самая низкая цена на стандартный прозрачный поликарбонат.
- Наличие цвета. Цена цветного поликарбоната, по сравнению с прозрачным, более высокая. Краситель увеличивает стоимость продукта.
Если вы хотите купить поликарбонат в Краснодаре одного или разных типов, ознакомьтесь с каталогом и со стоимостью изделий в прайс-листе. Гарантируем высокое качество продукции и оперативную доставку по указанному адресу.
Нужен недорогой поликарбонат высокого качества? Звоните!