Цены на сотовый поликарбонат
balenciaga 145253 fashion t shirts for sale has the mind with bravery and courage.cigarro electronico has been happy to watchmaking creativity and integration.
Компания «Меркурий» реализовывает прозрачный и цветной поликарбонат известных брендов — Plastilux и Polygal. Мы предлагаем низкие цены на полимерные изделия и высокое качество. Стоимость сотового поликарбоната зависит от толщины листа, цвета, количества слоёв и производителя.
Чтобы детально ознакомиться с ценами на сотовый поликарбонат в Краснодаре от компании «Меркурий», посмотрите наш каталог. Стоимость у нас ниже рыночной. Это обусловлено прямым сотрудничеством с производителем.
Компания Меркурий предлагает Вам:
- Приобрести поликарбонат по выгодным ценам.
- Купить качественный поликарбонат любых размеров (от 3-х листов) и не переплачивать за обрезки.
- Согласовать и заказать сотовый поликарбонат по тех. заданию. С учетом показателей горючести, защиты от UV, сроком эксплуатации и пр.
МЫ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС! СПАСИБО, ЧТО ИЗ ГОДА В ГОД ВЫ ВЫБИРАЕТЕ НАШУ КОМПАНИЮ!
Компания «Меркурий» предлагает ознакомиться с ценами на поликарбонат.
Сотовый поликарбонат (Россия)
СПК Ультрамарин 10 лет (Россия) | ||||
Цвет | Толщина мм | руб /м2 розница | Цена 2,1х6 | Цена 2,1х12 |
Томато | 4 | 188,00 | 2375,00 | 4750,00 |
Тренд | 196,00 | 2475,00 | 4949,00 | |
Цветной | 227,00 | 2863,00 | 5727,00 | |
Прозрачный | 6 | 316,00 | 3978,00 | 7957,00 |
Цветной | 332,00 | 4177,00 | 8355,00 | |
Прозрачный | 8 | 418,00 | 5191,00 | 10523,00 |
Цветной | 438,00 | 5443,00 | 11049,00 | |
Прозрачный | 10 | 433,00 | 5455,00 | 10911,00 |
Цветной | 455,00 | 5728,00 | 11456,00 | |
Прозрачный | 16 | 960,00 | 12096,00 | 24192,00 |
Цветной | 1008,00 | 12701,00 | 25402,00 |
СПК Саннекс 12 лет (Россия) | ||||
Цвет | Толщина мм | руб /м2 розница | Цена 2,1х6 | Цена 2,1х12 |
Цветной | 4 | 275,00 | 3467,00 | 6934,00 |
Прозрачный | 6 | 361,00 | 45453,00 | 9091,00 |
Цветной | 379,00 | 4773,00 | 9545,00 | |
Прозрачный | 8 | 462,00 | 5822,00 | 11644,00 |
Цветной | 485,00 | 6113,00 | 12227,00 | |
Прозрачный | 10 | 518,00 | 6529,00 | 13058,00 |
Цветной | 544,00 | 6856,00 | 13711,00 |
СПК Полинекс 15 лет (Россия) | ||||
Цвет | Толщина мм | руб /м2 розница | Цена 2,1х6 | Цена 2,1х12 |
Цветной | 4 | 305,00 | 3840,00 | 7681,00 |
Прозрачный | 6 | 396,00 | 4990,00 | 9979,00 |
Цветной | 416,00 | 5239,00 | 10478,00 | |
Прозрачный | 8 | 527,00 | 6637,00 | 13274,00 |
Цветной | 553,00 | 6969,00 | 13937,00 | |
Прозрачный | 10 | 595,00 | 7498,00 | 14996,00 |
Цветной | 625,00 | 7873,00 | 15745,00 |
Стандартные размеры: 2100х6000 мм; 2100х12000 мм Цвета:опал, прозрачный, бронза, синий, бирюза, зеленый, серебро, оранжевый, желтый, красный.
Сотовый поликарбонат Polygal (Израиль)
СПК Полигаль стандарт 15 лет (Израиль) | ||||
Цвет | Толщина, мм | руб /м2 розница | Цена 2,1х6 | Цена 2,1х12 |
Прозрачный | 4 | 315,00 | 3969,00 | 7938,00 |
Цветной | 386,00 | 4861,00 | 9722,00 | |
Прозрачный | 6 | 584,00 | 7355,00 | 14709,00 |
Цветной | 613,00 | 7722,00 | 15445,00 | |
Прозрачный | 8 | 674,00 | 8486,00 | 16972,00 |
Цветной | 707,00 | 8910,00 | 17821,00 | |
Прозрачный | 10 | 763,00 | 9618,00 | 19235,00 |
Цветной | 801,00 | 10099,00 | 20197,00 | |
Прозрачный | 16 | 1123,00 | 14144,00 | 28287,00 |
Цветной | 1179,00 | 14851,00 | 29701,00 |
НАЦЕНКА НА ЦВЕТ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ПРОЗРАЧНОМУ:
4 мм: белый, серебро, желтый, оранжевый, зеленый-10%;гранат, красный-20%.
6, 8, 10, 16 мм белый, серебро, желтый, оранжевый-8 %; зеленый-6 %; гранат-12 %, красный-15 %
СПК Полигаль практич. 14 лет (Израиль) | ||||
Цвет | Толщина мм | руб /м2 розница | Цена 2,1х6 | Цена 2,1х12 |
Прозрачный | 6 | 505,00 | 6362,00 | 12723,00 |
Цветной | 530,00 | 6680,00 | 13360,00 | |
Прозрачный | 8 | 597,00 | 7518,00 | 15037,00 |
Цветной | 627,00 | 7894,00 | 15789,00 | |
Прозрачный | 10 | 666,00 | 8386,00 | 16772,00 |
Цветной | 696,00 | 8805,00 | 17611,00 |
Цвета: прозрачный, белый, бронза
НАЦЕНКА НА ЦВЕТ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ К ПРОЗРАЧНОМУ:
8, 10 мм белый 8%